| № | Название | Описание | Цена(Грн) |
| Адаптеры, переходники, кабели и прочее - Bluetooth |
| 1 | Bluetooth-adapter USB ES-388 v2.0 | Bluetooth 1.2, поддержка 2.0. До 100 метров. | 45.00 |
| Адаптеры, переходники, кабели и прочее - Адаптеры и переходники |
| 2 | Cab DVI переходник | Переходник для подключения монитора с аналоговым интерфейсом к видеокарте с разъёмом DVI | 15.00 |
| 3 | Cab USB-2.0 IDE/SATA Adapter (CD5.25"/HDD3.5") | | 160.00 |
| 4 | Card Controller PCI USB-2.0 2 port | | 64.00 |
| 5 | Card Controller USB-2.0 4 port | Встраиваемый. PCI. Позволяет получить в компьютере дополнительно 4 USB разъема | 68.00 |
| 6 | Converter IDE to SATA Viewcon VE075 | Подключение устройств SATA к материнской плате IDE. Спецификация IDE PATA 100/133, SATA | 93.00 |
| 7 | Converter USB 2.0 to Com UCOM01 | | 71.00 |
| 8 | Converter USB 2.0 to Com Viewcon VEN24 | Поддержка интерфейса RS232 (9 pin, 25 pin)
Поддержка интерфейса USB2.0
Поддержка удаленного управления питанием и "пробуждения"
Длина кабеля - 1.5м
Чипсет FTDICHIP FT232BM | 90.00 |
| 9 | Converter USB to LPT Port (DB25F) Viewcon VE143 | | 84.00 |
| 10 | Hub 4 port USB 2.0 | | 73.00 |
| 11 | Hub 4 port USB 2.0 HB206 w/o PSU Maxxtro | Концентратор USB. USB 2.0 / 4 порта | 68.00 |
| 12 | Hub 4 port USB 2.0 VE089 with PSU ViewCon | Концентратор USB. Поддержка USB2.0. 4 порта. В комплетке блок питания 220В/5В | 99.00 |
| Адаптеры, переходники, кабели и прочее - Кабели и шлейфы |
| 13 | Кабель CC-PVGA 1,8m HD15M/HD15M | | 29.00 |
| 14 | Кабель CC-PVGA 3m HD15M/HD15M | | 31.00 |
| 15 | Кабель CC-PVGA 5m HD15M/HD15M Viewcon VM015-5 | | 56.00 |
| 16 | Кабель IEEE 1394 FireWire 6pin to 4pin 3m | | 22.00 |
| 17 | Кабель mini-USB Cable 1,8m | | 16.00 |
| 18 | Кабель USB Cable 1,8m | | 10.00 |
| 19 | Кабель USB Cable 1,8m Roline | | 12.00 |
| 20 | Кабель USB Cable 3m | | 13.00 |
| 21 | Кабель USB Cable 3m Roline | | 17.00 |
| 22 | Кабель USB-2.0 Cable 1,8m Maxxtro | | 18.00 |
| 23 | Кабель USB-2.0 Cable 3m Maxxtro | | 19.00 |
| 24 | Кабель USB-2.0 Cable 4,5m Maxxtro | | 21.00 |
| 25 | Удлинитель USB, 1,8m | | 11.00 |
| 26 | Удлинитель USB, 3m | | 15.00 |
| 27 | Шлейф S-ATA | | 10.00 |
| 28 | Шлейф S-ATA с защелкой | | 12.00 |
| 29 | Шнур сетевой монитор-блок (UPS) | | 10.00 |
| Адаптеры, переходники, кабели и прочее - Картридеры |
| 30 | CardReader 23-in-1 CRML01ext., Black | | 60.00 |
| 31 | CardReader All-in-1 ITCR, int 3,5", Black | | 64.00 |
| Адаптеры, переходники, кабели и прочее - Сетевые фильтры |
| 32 | Сетевой фильтр 5 розеток 1,8м | 230В/10А, автоматический выключатель со световой индикацией | 22.00 |
| 33 | Сетевой фильтр 5 розеток 3м | | 26.00 |
| 34 | Сетевой фильтр 5 розеток 5м | 250В/10А, автоматический выключатель со световой индикацией | 30.00 |
| 35 | Сетевой фильтр 6 розеток 1,8м черный | | 22.00 |
| Компьютерная периферия и оргтехника - ИБП и аккумуляторы |
| 36 | Inverter Mobile AC 12/220V 150W + USB DC12A15 | | 245.00 |
| 37 | Аккумулятор 12V 12Ah | | 245.00 |
| 38 | Аккумулятор 12V 7,0Ah | Батарея аккумуляторная. Напряжение 12V, Емкость 7,0Ah, Размеры 151х65х94 мм | 145.00 |
| 39 | ИБП PowerCom 600 VA, Back, BNT | Источники бесперебойного питания, автоматический регулятор напряжения, защита от короткого замыкания и перегрузки, защита от высоковольтных импульсов | 400.00 |
| 40 | Стабилизатор UPS LPH 2000 RV | | 275.00 |
| 41 | Элемент питания для материнской платы | | 4.25 |
| Компьютерная периферия и оргтехника - МФУ лазерные |
| 42 | МФУ Canon i-Sensys MF 4018 | Разрешение печати/сканирования:600х600dpi, скорость ч/б печати:20стр/мин, масштабирование, сканирование цветное 8бит | 2609.00 |
| 43 | МФУ Samsung SCX-4300 | Скорость печати: до 18стр/мин формата A4, разрешение принтера: до 600x600dpi, разрешение сканера: до 600x2400dpi, масштабирование при копировании: 50~200%, Кассетный лоток на 250 листов | 1499.00 |
| Компьютерная периферия и оргтехника - МФУ струйные |
| 44 | МФУ Canon PIXMA MP270 | | 565.00 |
| Компьютерная периферия и оргтехника - Принтеры лазерные |
| 45 | Принтер Canon LBP-3010 | Ч/Б до 14 стр./мин, емкость лотка до 150 листов | 1039.00 |
| 46 | Принтер Canon LBP-3010 Black | Ч/Б до 14 стр./мин, емкость лотка до 150 листов | 1049.00 |
| 47 | Принтер Samsung ML-1641 | скорость печати - 16стр./мин. для A4, разрешение 1200x600dp, двусторонняя печать, универсальный лоток на 50 листов, время выхода первой страницы - менее 10сек | 870.00 |
| Компьютерная периферия и оргтехника - Принтеры струйные |
| 48 | Принтер Canon PIXMA iP1900 | Разрешение печати:4800x200dpi,скорость печати чб/цветная: 21/17 стр/мин | 365.00 |
| Компьютерная периферия и оргтехника - Сканеры |
| 49 | Сканер Canon Lide 100 | | 620.00 |
| Компьютерная периферия и оргтехника - Телефоны и телефаксы |
| 50 | Радиотелефон GE 21880 DECT | - База с набором и шнуровой трубкой
- Работает в режиме обычного телефона при пропадании напряжения 220 Вольт
- Громкая связь на базовом блоке
- Телефонная книга на базовом блоке: 10 номеров
- Телефонная книга на трубке: 30 номеров
- VIP-звонок (индивидуальная мелодия)
- 10 мелодий звонка на трубке и базе
- Сигнал разряда батареи и выхода из зоны приема
- Время ожидания/разговора: 100/10ч
- Дальность в здании/на улице: 50/300м | 565.00 |
| 51 | Телефакс Panasonic KX-FT984UA | | 1259.00 |
| 52 | Телефакс Panasonic KX-FT988UA | | 1429.00 |
| Компьютерные комплектующие - Вентиляторы |
| 53 | Вентилятор Cooler CK-77509 DeepCool s775 | | 42.00 |
| 54 | Вентилятор Cooler Gembird D40SM-12A | Активный кулер для видеоадаптеров размер 40х40х10мм | 12.00 |
| 55 | Вентилятор Cooler Spire SP520S0 s775 | | 59.00 |
| 56 | Вентилятор Cooler TFD-12025L12C, 1-Ball, 1800rpm, 120x120x25мм | | 49.00 |
| 57 | Вентилятор Cooler TFD-8025L12Z Z-bearing | Активный кулер для корпуса, размер 80х80х25мм, Z-bearing - масляной подшипник скольжения, 3-контакта (подключается на материнскую плату), скорость оборотов: 2500RPM, уровень шума: <30dB | 33.00 |
| Компьютерные комплектующие - Видеоадаптеры |
| 58 | Видеоадаптер ASUS HD5450 DDR3 1GB | PCI Express 2.1, 650/800(400MHz), DDR3 1G, 64-bit | 590.00 |
| 59 | Видеоадаптер GF8400GS 512Mb DDR2 64b PALIT | | 320.00 |
| 60 | Видеоадаптер MS R5670-PMD512 GDDR5 PCIE 512Mb | | 870.00 |
| 61 | Видеоадаптер MSI RHD4650 1G DDR2 | | 530.00 |
| 62 | Видеоадаптер MSI RHD5450 512MB DDR3 | | 425.00 |
| 63 | Видеоадаптер MSI RHD5570 1G DDR3 PCIe w/HDMI | | 775.00 |
| 64 | Видеоадаптер Palit NX9800GT DDR3 1024Mb | | 1039.00 |
| Компьютерные комплектующие - Винчестеры |
| 65 | Винчестер Hitachi 500Gb 7200rpm 16MB SATA II | Модель HDP725050GLA360 | 420.00 |
| 66 | Винчестер Maxtor/Seagate 320Gb 7200rpm 16Mb SATA | Модель STM3320620AS | 395.00 |
| 67 | Винчестер Maxtor/Seagate 500Gb 7200rpm 16M SATA | Модель STM3500418AS | 430.00 |
| 68 | Винчестер Samsung 500Gb 5400rpm 16MB | | 485.00 |
| 69 | Винчестер WD 320Gb 7200rpm 16MB SATA II | Модель WD3200AAKS | 420.00 |
| 70 | Винчестер WD 500Gb 7200rpm 16Mb SATA II | Модель WD5000AACS. Негреющийся, безшумный, экологичный | 410.00 |
| Компьютерные комплектующие - Дисководы - FDD, CD/DVD, MO, ZIP |
| 71 | Дисковод DVD+/-RW ASUS DRW-24B1ST SATA Black | | 220.00 |
| 72 | Дисковод DVD+/-RW LG GH22NP20 Black | Передняя панель черная | 240.00 |
| 73 | Дисковод DVD+/-RW LG GH22NS40 SATA black | | 215.00 |
| 74 | Дисковод FDD 1,44 Mb серебристый | | 43.00 |
| Компьютерные комплектующие - Корпуса, БП |
| 75 | Блок питания ATX 300W BTC | | 135.00 |
| 76 | Блок питания ATX 350W BTC | | 170.00 |
| 77 | Блок питания ATX 400W BTC | | 200.00 |
| 78 | Блок питания ATX 405W ChiefTec Arena | | 285.00 |
| 79 | Блок питания ATX 450W BTC | | 245.00 |
| 80 | Блок питания DTS 500W fan 140mm 2SATA 20+4pin | | 245.00 |
| 81 | Блок питания SIRTEC 500W HP-500-G14C ATX 14cm | | 680.00 |
| 82 | Блок питания SIRTEC 550W HP-550-A12S ATX 12cm | | 620.00 |
| 83 | Блок питания SIRTEC 550W HP-550-G14C ATX v.2.3 , 24pin, fan 14sm | | 715.00 |
| 84 | Корпус ASUS TA861 350W BSB | | 360.00 |
| 85 | Корпус ATX CoodMax X310 400W Black | | 365.00 |
| 86 | Корпус BTC ATX H508 black | 350W, USB/Audio на передней панели, корпус черный | 300.00 |
| 87 | Корпус BTC ATX H508 silver | | 310.00 |
| 88 | Корпус BTC ATX H526 350W black | 350W, USB/Audio на передней панели, корпус черный | 310.00 |
| 89 | Корпус BTC ATX M905 400U black | 400W, USB/Audio на передней панели, корпус черный | 335.00 |
| 90 | Корпус BTC ATX M906 400U black | | 335.00 |
| 91 | Корпус DLC-MD361, ATX 350W | 350W, USB/Audio на передней панели, корпус черный | 235.00 |
| 92 | Корпус DLC-MD370, ATX 350W | 350W, USB/Audio на передней панели, корпус черный | 270.00 |
| 93 | Корпус DLC-MD375, ATX 350W | 350W, USB/Audio на передней панели, корпус черный | 245.00 |
| 94 | Корпус DTS 1859 DC 400W | ATX 3x5,25"/1x3,5", 2 USB+Audio, Black-Silver | 335.00 |
| 95 | Корпус FrimeCom ATX MB 203 400W | ATX, Midi-Tower, блок питания 400 Вт, 2xUSB на лицевой панели, 190x415x490 мм, цвет: черный | 295.00 |
| 96 | Корпус FrimeCom ATX MB 207 400W | | 295.00 |
| 97 | Корпус FrimeCom ATX MB 211 400W | | 295.00 |
| 98 | Корпус FrimeCom ATX SB 302 400W | | 295.00 |
| 99 | Корпус FrimeCom ATX SB 304 400W | ATX, Midi-Tower, блок питания 400 Вт, 2xUSB на лицевой панели, 190x490x415 мм, цвет: черный | 295.00 |
| 100 | Корпус FRISBY FO-29, ATX 400W | | 335.00 |
| 101 | Корпус FRISBY FС-100, ATX 400W | | 470.00 |
| 102 | Корпус FRISBY FС-260, ATX, 400W | | 470.00 |
| 103 | Корпус Frontier Flame Middletower 400W Black FL08A | | 290.00 |
| 104 | Корпус Frontier Gleam Minitower 450W GM03A | | 410.00 |
| 105 | Корпус Frontier Marvell Middletower 450W MA-11A | | 415.00 |
| 106 | Корпус Golden Field ATX 2710B, 400W | | 430.00 |
| 107 | Корпус Golden Field ATX 2719B, 400W | | 430.00 |
| 108 | Корпус Golden Field ATX 7606B, 400W | | 445.00 |
| 109 | Корпус Luxeon MF421 | ATX case 350W P4 with SATA PSU. 2*USB 2.0 Mic&Audio on the front panel, one air duct on side panel, Black body, and black/silver front panel.European cable ,220V | 260.00 |
| 110 | Корпус Luxeon MF468 | ATX case 350W P4 with SATA PSU. 2*USB 2.0 Mic&Audio on the front panel, one air duct on side panel, Black body, and black/silver front panel.European cable ,220V | 270.00 |
| 111 | Корпус ModeCom Step Amigo Black | | 450.00 |
| Компьютерные комплектующие - Материнские платы |
| 112 | Материнская плата ASUS P5G41TD-M PRO w/DDR3 | | 650.00 |
| 113 | Материнская плата ASUS P5KPL-AM IN (iG31) | Мат. плата ASUS Socket 775 P5KPL-AM IN/ROEM/SI. Intel G31+ICH7, FSB 1600/ 1333/ 1066/ 800 MHz, 2xDDR2, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 2xPCI, SVGA Intel GMA 3100, Sound ALC662 6-ch, 2xSATA, 1xIDE, 2xPS/ 2, 1xCOM, 4xUSB2.0, Lan, mATX | 375.00 |
| 114 | Материнская плата Biostar G31D-M7 (iG31) | | 370.00 |
| 115 | Материнская плата GigaByte GA-EP43-UD3L | | 730.00 |
| 116 | Материнская плата MS G31TM-P21 | S775_Intel_Core2Quad,Core2Duo,Dual-Core,PentiumD,Pentium4/2xDDRII_667_max4Gb/1xPCIe16,1xPCIe1,2xPCI/1xATA100,4xSATAII/Realtek_ALC888_8каналов/Realtek_ RTL8111C/mATX. Функция M-Flash | 385.00 |
| 117 | Материнская плата MS G31TM-P35 | | 395.00 |
| 118 | Материнская плата MS G41M4-L V2 S775 mATX | | 410.00 |
| Компьютерные комплектующие - Оперативная память |
| 119 | ОЗУ DDRAM 1G PC-3200 | | 350.00 |
| 120 | ОЗУ DDRAM 512M PC-3200 | | 175.00 |
| 121 | ОЗУ DDRAM 512M PC-3200 Hynix | | 170.00 |
| 122 | ОЗУ DDRAM II 2048Mb PC2-6400 (800MHz) TEAM retail | | 395.00 |
| 123 | ОЗУ DDRAM II 2G PC800 Apacer | | 370.00 |
| 124 | ОЗУ DDRAM II 2G PC800 Elixir | | 335.00 |
| 125 | ОЗУ DDRAM II 2G PC800 Kingston | | 395.00 |
| 126 | ОЗУ DDRAM II 2G PC800 Spectek | | 345.00 |
| 127 | ОЗУ DDRAM III 2G PC1333 Apacer | | 380.00 |
| Компьютерные комплектующие - Процессоры |
| 128 | Процессор Intel Dual Core E6300 2.8/2M/1066 Tray | | 640.00 |
| 129 | Процессор Intel Celeron E3200 2.4/1M/800 Box | Двухядерный процессор | 470.00 |
| 130 | Процессор Intel Celeron E3300 2.5/1M/800 Box | | 425.00 |
| 131 | Процессор Intel Celeron E3300 2.5/1M/800 Tray | | 400.00 |
| 132 | Процессор Intel Dual Core E5400 2.7/2M/800 Box | | 600.00 |
| 133 | Процессор Intel Dual Core E6500 2.93/2M/1066 Box | Двухъядерный процессор Pentium® для настольных ПК | 715.00 |
| 134 | Процессор Intel Dual Core E6500 2.93/2M/1066 Tray | | 670.00 |
| Лицензионное ПО - Антивирусы |
| 135 | Антивирус Kaspersky Anti-Virus 2010 продление на 12 мес. 2пк | Продление лицензии на Антивирус Касперского 2010 на два компьютера на один год | 205.00 |
| 136 | Антивирус Kaspersky Internet Security 2010 продление на 12 мес. 2пк | Продление лицензии на Kaspersky Internet Security 2010 на два компьютера на один год | 295.00 |
| Манипуляторы, клавиатуры - Клавиатуры |
| 137 | Клавиатура @LUX KL-7016U "UFOBOARD" USB | | 105.00 |
| 138 | Клавиатура @LUX KL-8000PO Black+Silver, PS/2 | | 110.00 |
| 139 | Клавиатура @LUX KL-8000U "DINGOSCROLL" Black+Silver, USB | | 110.00 |
| 140 | Клавиатура A4 KA-15MU-R X-Slim, PS/2 | 13 горячих клавиш, регулировка громкости, разъемы для наушников, микрофона и USB. Инновационная технология ионизации воздуха позволяет очищать воздух, абсорбировать никотиновую пыль, снижает уровень вирусов и болезнетворных микробов в воздухе | 165.00 |
| 141 | Клавиатура A4 KL-23MU, PS/2 | Конструкция клавиатуры: классическая, Количество клавиш клавиатуры: 110, Цвет: серебристый c черными клавишами, имеет ультра-тонкий дизайн. Дополнительные разъёмы для наушников, микрофона, 6 мультимедийных клавиш | 110.00 |
| 142 | Клавиатура A4 KM-720, USB | Конструкция клавиатуры: классическая, Количество клавиш клавиатуры: 104, Цвет: белый | 51.00 |
| 143 | Клавиатура A4 KX-6MU, USB | | 165.00 |
| 144 | Клавиатура Chicony KB-0108 PS/2 MM beige UKR | | 75.00 |
| 145 | Клавиатура Chicony KB-0108 PS/2 MM black/silver | | 84.00 |
| 146 | Клавиатура Chicony KU-0512 USB MM black UKR | | 73.00 |
| 147 | Клавиатура Chicony WUG-0570 (KB + Mouse) black/silver | | 215.00 |
| 148 | Клавиатура Gemix KB-150 USB black | 104 клавиши. Высококачественный пластик. Компактный “Slim” дизайн. Запатентованная бесшумная технология | 43.00 |
| 149 | Клавиатура Gemix KB-350 PS/2 white | Полнофункциональная мультимедиа клавиатура. | 42.00 |
| 150 | Клавиатура Gemix KB-350 USB black | Полнофункциональная мультимедиа клавиатура. 121 клавиша, 17 «горячих» клавиш | 49.00 |
| 151 | Клавиатура Genius KB-06X PS/2 White | | 51.00 |
| 152 | Клавиатура Genius KB-220 White PS/2 | | 75.00 |
| 153 | Клавиатура Genius KB-220 White USB CB | | 66.00 |
| 154 | Клавиатура Genius SlimStar 310 PS/2 & USB White | | 115.00 |
| 155 | Клавиатура Genius SlimStar 320 PS/2 | | 120.00 |
| Манипуляторы, клавиатуры - Коврики для мышек |
| 156 | Коврик под "мышь" ACME с рисунком | Тонкий пластиковый коврик для мыши на резиновой губчатой основе | 13.00 |
| 157 | Коврик под "мышь" Boynq Mouse Pad | Компактный переносной коврик для "мышки" | 30.00 |
| 158 | Коврик под "мышь" Gembird MP-A1b1 | | 6.00 |
| 159 | Коврик под "мышь" Gembird MP-Picture-R | | 10.00 |
| 160 | Коврик под "мышь" гелевый | | 27.00 |
| 161 | Коврик под "мышь" гелевый SVEN EAA 905BK | | 71.00 |
| 162 | Коврик под "мышь" пробковый | | 6.00 |
| 163 | Коврик под "мышь" пробковый прорезиненный | Из пробкового дерева, прорезиненый, размер 220х200мм | 7.25 |
| Манипуляторы, клавиатуры - Мышки |
| 164 | Манипулятор "Мышь" A4, AK-47 | | 105.00 |
| 165 | Манипулятор "Мышь" A4, MOP-20D-1 (Mini) USB | Оптическая, USB, 800 dpi, кол-во кнопок - 3, широкое колесико прокрутки, проводная | 59.00 |
| 166 | Манипулятор "Мышь" A4, MOP-59-4 (Mini) USB+PS/2 | оптическая, для ноутбуков, 3 кнопки, 1 колесико, разрешение: cpi 800, цвет: красный, серый, черный | 49.00 |
| 167 | Манипулятор "Мышь" A4, OP-35D, PS/2 Silver | Оптическая мышь с подсветкой | 38.00 |
| 168 | Манипулятор "Мышь" A4, OP-620, PS/2 | | 30.00 |
| 169 | Манипулятор "Мышь" A4, OP-620, PS/2 Black | оптическая, 4 кнопки, 1 колесико, разрешение: cpi 620, цвет: черный | 29.00 |
| 170 | Манипулятор "Мышь" A4, OP-620, PS/2 silver | оптическая, 4 кнопки (с клавишей двойного нажатия), 1 колесико, разрешение: cpi 620, цвет: серебристый | 33.00 |
| 171 | Манипулятор "Мышь" A4, OP-620, USB Black | оптическая, 4 кнопки, 1 колесико, разрешение: cpi 620, цвет: черный | 35.00 |
| 172 | Манипулятор "Мышь" A4, SWOP-25, PS/2 | оптическая, 3 кнопки, 1 колесико, разрешение: cpi 620 | 39.00 |
| 173 | Манипулятор "Мышь" A4, SWOP-35, PS/2 | оптическая, 3 кнопки, 1 колесико, разрешение: cpi 400, цвет: черный, размеры, мм: 49 x 27 x 15 | 41.00 |
| 174 | Манипулятор "Мышь" A4, WOP-49Z | | 63.00 |
| 175 | Манипулятор "Мышь" A4, X5-26D Blue | | 54.00 |
| 176 | Манипулятор "Мышь" A4, X5-26D Red | | 55.00 |
| 177 | Манипулятор "Мышь" A4, X710BK USB X7 | | 130.00 |
| 178 | Манипулятор "Мышь" A4 NB AK-5 (Mini) silver, USB | оптическая,3 кнопки, 1 колесико, разрешение: сpi 800, цвет: серебристый, размеры,мм: 39 x 24 x 18 | 56.00 |
| 179 | Манипулятор "Мышь" A4 NB-30, USB, No Battery, w/Pad | оптическая, беспроводная, 3 кнопки, 1 колесико, разрешение: dpi 800, состоит из 2 элементов: мышь и специальный коврик. цвет: серебристый | 105.00 |
| 180 | Манипулятор "Мышь" A4 NB-57D, USB, No Battery, w/Pad | оптическая, беспроводная, 7 кнопок, 1 колесико, разрешение: dpi 800, состоит из 2 элементов: мышь и специальный коврик. цвет: серебристый | 115.00 |
| 181 | Манипулятор "Мышь" CANYON СТК-MSOPTW5 Беспроводная USB, Чёрная | Беспроводная, оптическая, 800dpi | 120.00 |
| 182 | Манипулятор "Мышь" Delux DLM-505BT | оптическая - светодиодная, Оптическое разрешение: 800 DPI, Подключение: PS/2 + USB, Цвет: Silver-Black | 73.00 |
| 183 | Манипулятор "Мышь" Delux DLM-505LU | оптическая - лазерная, Оптическое разрешение: 1600 DPI, Подключение: USB, Цвет: Silver-Black | 95.00 |
| 184 | Манипулятор "Мышь" Genius Netscroll 100 Optical Scroll USB | | 45.00 |
| 185 | Манипулятор "Мышь" Genius Netscroll 120 Optical Scroll PS/2 | оптическая - светодиодная, Оптическое разрешение: 800 DPI, Подключение: PS/2 | 39.00 |
| 186 | Манипулятор "Мышь" Genius Netscroll 120 Optical Scroll PS/2 Metallic | оптическая - светодиодная, Оптическое разрешение: 800 DPI, Подключение: PS/2 | 38.00 |
| 187 | Манипулятор "Мышь" Genius Netscroll 120, USB, Black | | 46.00 |
| 188 | Манипулятор "Мышь" Genius Netscroll 120, USB, Metallic | | 49.00 |
| 189 | Мышь Microsoft WL Notebook 5000 Bluetooth, (Mini), OEM | оптическая - лазерная, беспроводная, 3 кнопоки, 1 колесико, разрешение: dpi 800, Bluetooth | 360.00 |
| Мониторы - Мониторы TFT 20" |
| 190 | Монитор 20" ASUS VH203D Wide, Black | ЖК, 16:9, 1600x900 Время отклика: 5 мс, Яркость (кд/м2): 300, Горизонтальная область обзора (градусов): 170, Входы:D-Sub, DVI | 1289.00 |
| Мониторы - Мониторы TFT 22" |
| 191 | Монитор 21.5" ACER V223HQbb | | 1499.00 |
| 192 | Монитор 22" ASUS VH222D Wide | ЖК, 16:9, 1920x1080 Время отклика: 5 мс, Яркость (кд/м2): 300, Горизонтальная область обзора (градусов): 170, Входы:D-Sub | 1599.00 |
| 193 | Монитор 22" LG W2243S-PF Glossy Black | | 1609.00 |
| 194 | Монитор 22" PHILIPS 220E1SB/00 black | | 1539.00 |
| 195 | Монитор 22" Samsung E2220N | | 1599.00 |
| Мультимедиа - MP3-плееры |
| 196 | Медиаплеер Asus HD Media O!play HDP-R1 (+кабель HDMI) | | 995.00 |
| Мультимедиа - TV-Тюнеры |
| 197 | Тюнер AVerMedia AverTV MCE 116 Plus + FM PCI аналоговый | Внутренний, для просмотра аналогового TV в форматах NTSC, PAL, SECAM D/K с интегрированным аппаратным MPEG-1/2 кодером, PCI, Conexant CX25843/CX23416, RCA и S-video выходы, пульт ДУ, FM-тюнер, стереозвук NICAM и A2 | 775.00 |
| 198 | Тюнер Grand LCD TV Box TVUA21EXT+FM | | 440.00 |
| 199 | Тюнер MSI TV Tuner TV/FM Plus (0311-K45) | ТВ-тюнер с FM радиоприемником, Пульт ДУ | 275.00 |
| 200 | Тюнер TV-Tuner AverTV Studio 509 (w/FM) | Внутренний, для просмотра аналогового TV в форматах NTSC, PAL, SECAM D/K, PCI, Philips SAA7135HL, пульт ДУ, FM-тюнер, стереозвук NICAM и A2, регулировка тембра | 630.00 |
| Мультимедиа - Веб-камеры |
| 201 | Вебкамера A4 PK-336 | USB, CMOS 640X480 350K пикс., Пятислойная стеклянная линза, микрофон, ПО VP-EYE с, клипса для крипежа на ЖК-монитор, 30 fps в режиме SVGA, VGA, CIF, QCIF, функция цифрового зума | 130.00 |
| 202 | Вебкамера A4 PK-635MB | USB, гибкая ножка, встроенный микрофон, 1.3 мегапикселя, сдвижная крышка для защиты объектива, кнопка моментального снимка | 150.00 |
| 203 | Вебкамера A4 PK-710MJ | 0.35 мегапикселя, увеличенное 5 мегапиксельное разрешение, встроенный микрофон, универсальная клипса | 170.00 |
| 204 | Вебкамера A4 PK-836MJ | 0.35 мегапикселя, увеличенное 5 мегапиксельное разрешение, встроенный микрофон, компактный размер | 120.00 |
| 205 | Вебкамера CANYON CNP-WCAM320 | 2.0 мегапикселя, встроенный микрофон, разрешение: 1600 x1200, 24-bit true color JPEG/BMP | 220.00 |
| 206 | Вебкамера CANYON CNR-CP2G + гарнтитура | Набор для чата для новичка: включает 300K-пиксельную веб-камеру CNR-WCAM43 и стерео-гарнитуру CNR-HS1 | 140.00 |
| 207 | Вебкамера CANYON CNR-CP3G + гарнтитура | Усовершенствованный набор для чата: включает 1.3-мегапиксельную web-камеру CN-WCAM413 и стереогарнитуру с микрофоном CNR-HS1 | 165.00 |
| 208 | Вебкамера CANYON CNR-CP5G + гарнтитура | Симпатичный бело-оранжевый набор для общения: включает 1.3 мегапиксельную web-камеру CNR-WCAM513 и стеронаушники с микрофоном CNR-HS1 | 165.00 |
| 209 | Вебкамера CANYON CNR-CP7G + гарнтитура | Набор для чата: включает 1.3-мегапиксельную web-камеру CN-WCAM713 и стереогарнитуру с микрофоном CNR-HS8 | 170.00 |
| 210 | Вебкамера CANYON CNR-WCAM413G | | 145.00 |
| 211 | Вебкамера CANYON CNR-WCAM420 | 2.0 мегапикселя, встроенный микрофон, разрешение: 1600 x1200, 24-bit true color JPEG/BMP | 195.00 |
| 212 | Вебкамера CANYON CNR-WCAM43G | 0.3 мегапикселя, встроенный микрофон, разрешение: 640 x480 | 99.00 |
| 213 | Вебкамера CANYON CNR-WCAM513G | 1.3 мегапикселя, встроенный микрофон, разрешение: 1280x960, 14 эффектов изображения, 10-кратный цифровой ZOOM | 145.00 |
| 214 | Вебкамера CANYON CNR-WCAM613G | 1.3 мегапикселя, встроенный микрофон, разрешение: 1280x1024, встроенная лампа подсветки, подставка-присоска | 140.00 |
| 215 | Вебкамера CANYON CNR-WCAM813 | 0.3 мегапикселя, встроенный микрофон, увеличенное 1.3 мегапиксельное разрешение: 1280x1024 | 160.00 |
| 216 | Вебкамера NeoDrive dog | Веб-камера Собачка Пекинес | 145.00 |
| 217 | Вебкамера NeoDrive rabbit | Веб-камера Зайчик | 145.00 |
| 218 | Вебкамера NeoDrive robodog silver | Веб-камера Робособака с микрофоном, серебристая | 160.00 |
| 219 | Вебкамера SVEN IC-780 | встроенный микрофон, настраиваемое фокусное расстояние, автоматическая настройка яркости и экспозиции, захват фото одним нажатием кнопки, светодиодная подсветка для работы в темном помещении, шариковый шарнир для поворота камеры под любым углом, клипса для установки камеры на столе, ноутбуке, LCD или CRT мониторах, крепление для установки камеры на штатив | 175.00 |
| 220 | Вебкамера Techsolo TCA-4810 | разрешение 800x600, автоматическая установка цвета и яркости | 83.00 |
| Мультимедиа - Домашние кинотеатры |
| 221 | Звуковые колонки Gemix S8 w/SAT200 | Общая мощность: 146Вт. 2x20Вт + 2x18Вт + 20Вт + 50Вт. Ругуляторы громкости, НЧ, ВЧ, Пульт ДУ. Подключение CD/DVD/PC Цифровой тюнер FM/AM | 1099.00 |
| Мультимедиа - Звуковые колонки 2.0 |
| 222 | Звуковые колонки AXES Line HY-218 Black+Silver USB | | 49.00 |
| 223 | Звуковые колонки Boynq Saturn USB | Вых. мощность 5W, Питание от USB, гравитационный выключатель, оригинальный регулятор громкости | 100.00 |
| 224 | Звуковые колонки Gemix BR21 Black | | 370.00 |
| 225 | Звуковые колонки Gemix TF-10 | Общая мощность: 10Вт 2х5Вт | 180.00 |
